| R13 — R14 (Легковые автомобили) | 250 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 250 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 290 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 315 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 355 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 400 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 480 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 510 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 585 pуб |
| R23 и R24 (Легковые автомобили) | 750 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 295 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 300 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 330 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 375 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 455 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 500 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 515 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 530 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 765 pуб |
| R23 и R24 (Кроссоверы и минивэны) | 805 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 470 pуб |
| R13 — R14 (Легковые автомобили) | 300 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 325 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 340 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 370 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 405 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 455 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 520 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 575 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 690 pуб |
| R23 и R24 (Легковые автомобили) | 750 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 330 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 350 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 380 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 420 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 465 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 515 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 550 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 680 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 775 pуб |
| R23 и R24 (Кроссоверы и минивэны) | 875 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 470 pуб |
| R13 — R14 (Легковые автомобили) | 305 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 305 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 345 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 375 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 405 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 460 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 520 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 580 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 695 pуб |
| R23 и R24 (Легковые автомобили) | 760 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 335 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 360 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 380 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 420 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 465 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 515 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 550 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 680 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 775 pуб |
| R23 и R24 (Кроссоверы и минивэны) | 880 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 470 pуб |
| Оптимизация балансировки | 290 pуб |
| R12 — R14 (Ремонт бокового пореза) | 1000 — 3600 руб |
| R15 — R16 (Ремонт бокового пореза) | 1500 — 5000 руб |
| R17 — R18 (Ремонт бокового пореза) | 2000 — 7000 руб |
| R19 — R24 (Ремонт бокового пореза) | 2500 — 7000 руб |
| Ремонт бескамерной шины жгутом (1шт.) | от 835 руб |
| Ремонт бескамерной шины грибком (1шт.) | от 1355 руб |
| Ремонт бескамерной шины заплатой (1шт.) | от 1635 руб |
| Ремонт камеры (1шт.) | 390 руб |
| Устранение негерметичности по ободу диска (1шт.) | 200 — 450 руб |
| Замена вентиля (1шт.) | 100 руб |
| Дошиповка зимней шины | 30 pуб/шип |
| Прокатка стального диска | 1200 — 2000 pуб |
| Правка литого диска | 1000 — 7000 руб |
| Прокатка Газель, Соболь, УАЗ | oт 1300 pуб |
| R13 — R19 (4 колеса на 6 мес.) | 6990 pуб |
| R20 — R21 (4 колеса на 6 мес.) | 7990 pуб |
| R22 — R28 (4 колеса на 6 мес.) | 8990 pуб |
| Доплата за хранение колес на дисках | +250 руб (за диск) |
| Суточное хранение колес и дисков на объекте | 150 руб (за шину или диск) |
| R13-R14 (Легковые автомобили) | 3740 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 3840 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 4220 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 4560 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 4980 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 5580 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 6400 pуб |
| R21 и более (Легковые автомобили) | 6980 pуб |
| R22 и более (Легковые автомобили) | 8200 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 9400 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 4160 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 4360 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 4680 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 5180 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 5860 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 6440 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 6780 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 7880 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 9580 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 10560 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер (6 колес) | 5960 pуб |
| Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2200 pуб |
| Доплата за шиномонтаж усиленного корда (1колесо) | от 300 pуб | Доплата за шиномонтаж Off Road wheels (1колесо) | 350 pуб |
| Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже до R18 (1 колесо) | 150 pуб |
| Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже от R19 (1 колесо) | 200 pуб |
| R13-R14 (Легковые автомобили) | 2740 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 2840 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 3060 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 3300 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 3560 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 3980 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 4480 pуб |
| R21 и более (Легковые автомобили) | 4940 pуб |
| R22 и более (Легковые автомобили) | 5860 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 6400 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 2980 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 3160 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 3360 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 3680 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 4040 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 4440 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 4720 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 5760 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 6520 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 7340 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер (6 колес) | 4080 pуб |
| Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2200 pуб |
| Заправка автокондиционера до 500гр. фреон R134a | 3500 pуб |
| Дополнительно Фреон R134a 50 грамм | 220 pуб |
| Диагностика системы кондиционирования | 600 pуб |
| Проверка давления в колесе (1колесо) | 40 pуб |
| Технологическая мойка колес (1колесо) | 80 pуб |
| Доплата за балансировку черными грузиками | 60 pуб |
| Обработка медной смазкой (1 ступица) | 150 pуб |
| Откручивание поврежденного или прикипевшего секретного болта (1 болт) | От 200 pуб |
| Удаление секретки/секретного болта (1 болт) | От 1000 pуб |
| Установка датчика давления (1 колесо) | 300 pуб |
| Клонирование ТРМS датчика давления шин (1шт) | 500 pуб |
| Установка металического вентиля (1шт.) | 360 pуб |
| Вентиль для датчика давления TPMS (1шт.) | 360 pуб |
| Камера R13 - R16 | От 1390 pуб |
| Установка камеры | 200 pуб |
| Очистка старого скотча (1 колесо) | 130 pуб |
| Упаковка шин в пакет (1 колесо) | 70 pуб |
| Утилизация шины/диска (1 шина/диск) | 275 pуб |