R13 — R15 (Легковые автомобили) | 210 pуб |
R16 (Легковые автомобили) | 250 pуб |
R17 (Легковые автомобили) | 270 pуб |
R18 (Легковые автомобили) | 310 pуб |
R19 (Легковые автомобили) | 345 pуб |
R20 (Легковые автомобили) | 410 pуб |
R21 (Легковые автомобили) | 445 pуб |
R22 (Легковые автомобили) | 500 pуб |
R23 и более (Легковые автомобили) | 635 pуб |
R14 (Кроссоверы и минивэны) | 250 pуб |
R15 (Кроссоверы и минивэны) | 260 pуб |
R16 (Кроссоверы и минивэны) | 285 pуб |
R17 (Кроссоверы и минивэны) | 325 pуб |
R18 (Кроссоверы и минивэны) | 385 pуб |
R19 (Кроссоверы и минивэны) | 430 pуб |
R20 (Кроссоверы и минивэны) | 445 pуб |
R21 (Кроссоверы и минивэны) | 520 pуб |
R22 (Кроссоверы и минивэны) | 645 pуб |
R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 685 pуб |
Газель, Соболь, УАЗ | 400 pуб |
R12 — R14 (Легковые автомобили) | 260 pуб |
R16 (Легковые автомобили) | 280 pуб |
R17 (Легковые автомобили) | 310 pуб |
R18 (Легковые автомобили) | 335 pуб |
R19 (Легковые автомобили) | 380 pуб |
R20 (Легковые автомобили) | 440 pуб |
R21 (Легковые автомобили) | 480 pуб |
R22 (Легковые автомобили) | 580 pуб |
R23 и более (Легковые автомобили) | 640 pуб |
R14 (Кроссоверы и минивэны) | 275 pуб |
R15 (Кроссоверы и минивэны) | 295 pуб |
R16 (Кроссоверы и минивэны) | 315 pуб |
R17 (Кроссоверы и минивэны) | 350 pуб |
R18 (Кроссоверы и минивэны) | 390 pуб |
R19 (Кроссоверы и минивэны) | 430 pуб |
R20 (Кроссоверы и минивэны) | 485 pуб |
R21 (Кроссоверы и минивэны) | 570 pуб |
R22 (Кроссоверы и минивэны) | 655 pуб |
R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 740 pуб |
Газель, Соболь, УАЗ | 395 pуб |
R12 — R14 (Легковые автомобили) | 265 pуб |
R16 (Легковые автомобили) | 285 pуб |
R17 (Легковые автомобили) | 310 pуб |
R18 (Легковые автомобили) | 340 pуб |
R19 (Легковые автомобили) | 390 pуб |
R20 (Легковые автомобили) | 430 pуб |
R21 (Легковые автомобили) | 490 pуб |
R22 (Легковые автомобили) | 585 pуб |
R23 и более (Легковые автомобили) | 640 pуб |
R14 (Кроссоверы и минивэны) | 280 pуб |
R15 (Кроссоверы и минивэны) | 295 pуб |
R16 (Кроссоверы и минивэны) | 315 pуб |
R17 (Кроссоверы и минивэны) | 350 pуб |
R18 (Кроссоверы и минивэны) | 390 pуб |
R19 (Кроссоверы и минивэны) | 430 pуб |
R20 (Кроссоверы и минивэны) | 485 pуб |
R21 (Кроссоверы и минивэны) | 575 pуб |
R22 (Кроссоверы и минивэны) | 655 pуб |
R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 740 pуб |
Газель, Соболь, УАЗ | 390 pуб |
Оптимизация балансировки | 250 pуб |
R12 — R14 (Ремонт бокового пореза) | 1000 — 3600 руб |
R15 — R16 (Ремонт бокового пореза) | 1200 — 4000 руб |
R17 — R18 (Ремонт бокового пореза) | 1400 — 5000 руб |
R19 — R24 (Ремонт бокового пореза) | 1500 — 6000 руб |
R12 — R17 (Ремонт бескамерной шины кордовой заплаткой) | 600 руб |
R18 — R24 (Ремонт бескамерной шины кордовой заплаткой) | 650 руб |
Ремонт бескамерной шины жгутом (1шт.) | от 725 руб |
Ремонт бескамерной шины грибком (1шт.) | от 1410 руб |
Ремонт камеры (1шт.) | 350 руб |
Устранение негерметичности по ободу диска (1шт.) | 200 - 450 руб |
Замена вентиля (1шт.) | 100 руб |
Дошиповка зимней шины | 30 pуб/шип |
Прокатка стального диска | 1000 — 2000 pуб |
Правка литого диска | 1000 — 7000 руб |
Прокатка Газель, Соболь, УАЗ | oт 1300 pуб |
R 13-15 (4 колеса на 6 мес.) | 5900 pуб |
R 16-17 (4 колеса на 6 мес.) | 5900 pуб |
R 18-19 (4 колеса на 6 мес.) | 5900 pуб |
R 20 и выше (4 колеса на 6 мес.) | 5900 pуб |
Доплата за хранение колес на дисках | +250 руб (за диск) |
Суточное хранение колес и дисков на объекте | 150 руб (за шину или диск) |
R13-R15 (Легковые автомобили) | 3260 pуб |
R16 (Легковые автомобили) | 3580 pуб |
R17 (Легковые автомобили) | 3880 pуб |
R18 (Легковые автомобили) | 4260 pуб |
R19 (Легковые автомобили) | 4780 pуб |
R20 (Легковые автомобили) | 5440 pуб |
R21 и более (Легковые автомобили) | 5980 pуб |
R22 и более (Легковые автомобили) | 6980 pуб |
R23 и более (Легковые автомобили) | 7980 pуб |
R14 (Кроссоверы и минивэны) | 3540 pуб | R15 (Кроссоверы и минивэны) | 3720 pуб |
R16 (Кроссоверы и минивэны) | 3980 pуб |
R17 (Кроссоверы и минивэны) | 4420 pуб |
R18 (Кроссоверы и минивэны) | 4980 pуб |
R19 (Кроссоверы и минивэны) | 5480 pуб |
R20 (Кроссоверы и минивэны) | 5980 pуб |
R21 (Кроссоверы и минивэны) | 6980 pуб |
R22 (Кроссоверы и минивэны) | 8140 pуб |
R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 8980 pуб |
Газель, Соболь, УАЗ (6 колес) | 7590 pуб |
Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2000 pуб |
Доплата за шиномонтаж усиленного корда (1колесо) | 250 pуб | Доплата за шиномонтаж Off Road wheels (1колесо) | 350 pуб |
Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже до R18 (1 колесо) | 150 pуб |
Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже от R19 (1 колесо) | 200 pуб |
R13-R15 (Легковые автомобили) | 2420 pуб |
R16 (Легковые автомобили) | 2580 pуб |
R17 (Легковые автомобили) | 2800 pуб |
R18 (Легковые автомобили) | 3020 pуб |
R19 (Легковые автомобили) | 3400 pуб |
R20 (Легковые автомобили) | 3800 pуб |
R21 и более (Легковые автомобили) | 4200 pуб |
R22 и более (Легковые автомобили) | 4980 pуб |
R23 и более (Легковые автомобили) | 5440 pуб |
R14 (Кроссоверы и минивэны) | 2540 pуб | R15 (Кроссоверы и минивэны) | 2680 pуб |
R16 (Кроссоверы и минивэны) | 2840 pуб |
R17 (Кроссоверы и минивэны) | 3120 pуб |
R18 (Кроссоверы и минивэны) | 3440 pуб |
R19 (Кроссоверы и минивэны) | 3760 pуб |
R20 (Кроссоверы и минивэны) | 4200 pуб |
R21 (Кроссоверы и минивэны) | 4900 pуб |
R22 (Кроссоверы и минивэны) | 5560 pуб |
R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 6240 pуб |
Газель, Соболь, УАЗ (6 колес) | 5190 pуб |
Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2000 pуб |
Заправка автокондиционера до 500гр. фреон R134a | 3500 pуб |
Дополнительно Фреон R134a 50 грамм | 200 pуб |
Диагностика системы кондиционирования | 500 pуб |
Проверка давления в колесе (1колесо) | 40 pуб |
Технологическая мойка колес (1колесо) | 80 pуб |
Доплата за балансировку черными грузиками | 50 pуб |
Обработка медной смазкой (1 ступица) | 100 pуб |
Откручивание поврежденного или прикипевшего секретного болта (1 болт) | От 200 pуб |
Удаление секретки/секретного болта (1 болт) | От 1000 pуб |
Установка датчика давления (1 колесо) | 300 pуб |
Клонирование ТРМS датчика давления шин (1шт) | 500 pуб |
Установка металического вентиля (1шт.) | 350 pуб |
Вентиль для датчика давления TPMS (1шт.) | 350 pуб |
Камера R13 - R16 | От 1400 pуб |
Установка камеры | 200 pуб |
Очистка старого скотча (1 колесо) | 100 pуб |
Упаковка шин в пакет (1 колесо) | 70 pуб |
Утилизация шины/диска (1 шина/диск) | 250 pуб |