
| R13 — R15 (Легковые автомобили) | 235 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 275 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 295 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 340 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 375 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 440 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 495 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 555 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 705 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 275 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 285 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 315 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 360 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 425 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 450 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 490 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 490 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 705 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 760 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ | 445 pуб |
| R12 — R15 (Легковые автомобили) | 290 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 320 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 350 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 380 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 430 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 485 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 540 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 650 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 710 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 310 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 330 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 355 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 390 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 435 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 480 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 515 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 640 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 730 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 825 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ | 440 pуб |
| R12 — R15 (Легковые автомобили) | 300 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 320 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 350 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 380 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 435 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 490 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 545 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 650 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 720 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 315 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 335 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 355 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 395 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 440 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 485 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 520 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 640 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 730 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 825 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ | 440 pуб |
| Оптимизация балансировки | 290 pуб |
| R12 — R14 (Ремонт бокового пореза) | 1000 — 3600 руб |
| R15 — R16 (Ремонт бокового пореза) | 1500 — 5000 руб |
| R17 — R18 (Ремонт бокового пореза) | 2000 — 7000 руб |
| R19 — R24 (Ремонт бокового пореза) | 2500 — 7000 руб |
| Ремонт бескамерной шины жгутом (1шт.) | от 815 руб |
| Ремонт бескамерной шины грибком (1шт.) | от 1505 руб |
| Ремонт бескамерной шины заплатой (1шт.) | от 1455 руб |
| Ремонт камеры (1шт.) | 390 руб |
| Устранение негерметичности по ободу диска (1шт.) | 200 — 450 руб |
| Замена вентиля (1шт.) | 100 руб |
| Дошиповка зимней шины | 40 pуб/шип |
| Прокатка стального диска | 1200 — 2000 pуб |
| Правка литого диска | 1000 — 7000 руб |
| Прокатка Газель, Соболь, УАЗ | oт 1300 pуб |
| R 13 — 28 (4 колеса на 6 мес.) | 6990 pуб |
| Доплата за хранение колес на дисках | +250 руб (за диск) |
| Суточное хранение колес и дисков на объекте | 150 руб (за шину или диск) |
| R13-R15 (Легковые автомобили) | 3620 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 3980 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 4300 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 4720 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 5280 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 5980 pуб |
| R21 и более (Легковые автомобили) | 6640 pуб |
| R22 и более (Легковые автомобили) | 7740 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 8860 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 3920 pуб | R15 (Кроссоверы и минивэны) | 4120 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 4420 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 4900 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 5520 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 5980 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 6420 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 7400 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 8980 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 9960 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ (6 колес) | 8430 pуб |
| Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2000 pуб |
| Доплата за шиномонтаж усиленного корда (1колесо) | от 300 pуб | Доплата за шиномонтаж Off Road wheels (1колесо) | 350 pуб |
| Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже до R18 (1 колесо) | 150 pуб |
| Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже от R19 (1 колесо) | 200 pуб |
| R13-R15 (Легковые автомобили) | 2680 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 2880 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 3120 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 3360 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 3780 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 4220 pуб |
| R21 и более (Легковые автомобили) | 4660 pуб |
| R22 и более (Легковые автомобили) | 5520 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 6040 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 2820 pуб | R15 (Кроссоверы и минивэны) | 2980 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 3160 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 3460 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 3820 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 4180 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 4460 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 5440 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 6160 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 6920 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ (6 колес) | 5760 pуб |
| Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2000 pуб |
| Заправка автокондиционера до 500гр. фреон R134a | 3500 pуб |
| Дополнительно Фреон R134a 50 грамм | 200 pуб |
| Диагностика системы кондиционирования | 500 pуб |
| Проверка давления в колесе (1колесо) | 40 pуб |
| Технологическая мойка колес (1колесо) | 80 pуб |
| Доплата за балансировку черными грузиками | 50 pуб |
| Обработка медной смазкой (1 ступица) | 140 pуб |
| Откручивание поврежденного или прикипевшего секретного болта (1 болт) | От 200 pуб |
| Удаление секретки/секретного болта (1 болт) | От 1000 pуб |
| Установка датчика давления (1 колесо) | 300 pуб |
| Клонирование ТРМS датчика давления шин (1шт) | 500 pуб |
| Установка металического вентиля (1шт.) | 360 pуб |
| Вентиль для датчика давления TPMS (1шт.) | 360 pуб |
| Камера R13 - R16 | От 1390 pуб |
| Установка камеры | 200 pуб |
| Очистка старого скотча (1 колесо) | 130 pуб |
| Упаковка шин в пакет (1 колесо) | 70 pуб |
| Утилизация шины/диска (1 шина/диск) | 250 pуб |