| R13 — R14 (Легковые автомобили) | 260 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 270 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 310 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 335 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 380 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 430 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 510 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 550 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 625 pуб |
| R23 и R24 (Легковые автомобили) | 805 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 320 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 325 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 345 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 400 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 485 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 530 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 550 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 570 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 815 pуб |
| R23 и R24 (Кроссоверы и минивэны) | 860 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 505 pуб |
| R13 — R14 (Легковые автомобили) | 325 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 340 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 370 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 400 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 435 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 490 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 560 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 620 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 745 pуб |
| R23 и R24 (Легковые автомобили) | 815 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 355 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 380 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 410 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 450 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 500 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 555 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 590 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 730 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 830 pуб |
| R23 и R24 (Кроссоверы и минивэны) | 940 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 510 pуб |
| R13 — R14 (Легковые автомобили) | 330 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 340 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 370 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 405 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 440 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 495 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 560 pуб |
| R21 (Легковые автомобили) | 620 pуб |
| R22 (Легковые автомобили) | 745 pуб |
| R23 и R24 (Легковые автомобили) | 815 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 360 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 385 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 410 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 455 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 500 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 555 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 595 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 730 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 835 pуб |
| R23 и R24 (Кроссоверы и минивэны) | 940 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер | 500 pуб |
| Оптимизация балансировки | 290 pуб |
| R12 — R14 (Ремонт бокового пореза) | 1000 — 3600 руб |
| R15 — R16 (Ремонт бокового пореза) | 1500 — 5000 руб |
| R17 — R18 (Ремонт бокового пореза) | 2000 — 7000 руб |
| R19 — R24 (Ремонт бокового пореза) | 2500 — 7000 руб |
| Ремонт бескамерной шины жгутом (1шт.) | от 955 руб |
| Ремонт бескамерной шины грибком (1шт.) | от 1745 руб |
| Ремонт бескамерной шины заплатой (1шт.) | от 1745 руб |
| Ремонт камеры (1шт.) | 390 руб |
| Устранение негерметичности по ободу диска (1шт.) | 250 — 525 руб |
| Замена вентиля (1шт.) | 110 руб |
| Дошиповка зимней шины | 39 pуб/шип |
| Аргонная сварка легкосалвного диска (1см.) | от 350 руб |
| Обработка сварки (1см.) | от 350 руб |
| Прокатка стального диска | 1490 — 2000 pуб |
| Правка литого диска | 1000 — 7000 руб |
| Прокатка Газель, Соболь, УАЗ | oт 1590 pуб |
| Аргонная сварка легкосплавных дисков | oт 350 pуб/см |
| R13 — R19 (4 колеса на 7 мес.) | 6999 pуб |
| R20 — R21 (4 колеса на 7 мес.) | 7999 pуб |
| R22 — R28 (4 колеса на 7 мес.) | 8999 pуб |
| Доплата за хранение колес на дисках | +250 руб (за диск) |
| Суточное хранение колес и дисков на объекте | 150 руб (за шину или диск) |
| R13-R14 (Легковые автомобили) | 3980 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 4120 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 4520 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 4880 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 5340 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 5980 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 6840 pуб |
| R21 и более (Легковые автомобили) | 7480 pуб |
| R22 и более (Легковые автомобили) | 8780 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 10060 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 4460 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 4680 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 4980 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 5540 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 6260 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 6880 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 7260 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 8440 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 10240 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 11280 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер (6 колес) | 6380 pуб |
| Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2200 pуб |
| Доплата за шиномонтаж усиленного корда (1колесо) | от 300 pуб | Доплата за шиномонтаж Off Road wheels (1колесо) | 500 pуб |
| Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже до R18 (1 колесо) | 250 pуб |
| Доплата за шиномонтаж низкий профиль 45 и ниже от R19 (1 колесо) | 250 pуб |
| R13-R14 (Легковые автомобили) | 2940 pуб |
| R15 (Легковые автомобили) | 3040 pуб |
| R16 (Легковые автомобили) | 3280 pуб |
| R17 (Легковые автомобили) | 3540 pуб |
| R18 (Легковые автомобили) | 3820 pуб |
| R19 (Легковые автомобили) | 4260 pуб |
| R20 (Легковые автомобили) | 4800 pуб |
| R21 и более (Легковые автомобили) | 5280 pуб |
| R22 и более (Легковые автомобили) | 6280 pуб |
| R23 и более (Легковые автомобили) | 6840 pуб |
| R14 (Кроссоверы и минивэны) | 3180 pуб |
| R15 (Кроссоверы и минивэны) | 3380 pуб |
| R16 (Кроссоверы и минивэны) | 3600 pуб |
| R17 (Кроссоверы и минивэны) | 3940 pуб |
| R18 (Кроссоверы и минивэны) | 4320 pуб |
| R19 (Кроссоверы и минивэны) | 4760 pуб |
| R20 (Кроссоверы и минивэны) | 5060 pуб |
| R21 (Кроссоверы и минивэны) | 6160 pуб |
| R22 (Кроссоверы и минивэны) | 6980 pуб |
| R23 и более (Кроссоверы и минивэны) | 7840 pуб |
| Газель, Соболь, УАЗ, Портер (6 колес) | 4360 pуб |
| Комплекс на съем/установку колес с протяжкой (на 4 колеса) |
2200 pуб |
| Заправка автокондиционера до 500гр. фреон R134a | 3500 pуб |
| Дополнительно Фреон R134a 50 грамм | 220 pуб |
| Диагностика системы кондиционирования | 600 pуб |
| Проверка давления в колесе (1колесо) | 50 pуб |
| Технологическая мойка колес (1колесо) | 80 pуб |
| Доплата за балансировку черными грузиками | 60 pуб |
| Обработка медной смазкой (1 ступица) | 150 pуб |
| Откручивание поврежденного или прикипевшего секретного болта (1 болт) | От 200 pуб |
| Удаление секретки/секретного болта (1 болт) | От 1000 pуб |
| Установка датчика давления (1 колесо) | 350 pуб |
| Клонирование ТРМS датчика давления шин (1шт) | 500 pуб |
| Установка металического вентиля (1шт.) | 375 pуб |
| Вентиль для датчика давления TPMS (1шт.) | 360 pуб |
| Камера R13 - R16 | От 1390 pуб |
| Установка камеры | 200 pуб |
| Упаковка шин в пакет (1 колесо) | 80 pуб |
| Утилизация шины/диска (1 шина/диск) | 290 pуб |
| Тюбинг подкачка "ватрушки"" | 290 pуб |
| Восстановление резьбы на ступице/шпильке | от 1000 pуб |